大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020901 15:01:06 | 2 5 5 |
202103020900 15:00:06 | 1 3 6 |
202103020899 14:59:06 | 1 2 6 |
202103020898 14:58:06 | 1 4 5 |
202103020897 14:57:06 | 2 3 6 |
202103020896 14:56:06 | 1 1 3 |
202103020895 14:55:06 | 1 3 5 |
202103020894 14:54:06 | 3 3 3 |
202103020893 14:53:06 | 1 4 4 |
202103020892 14:52:06 | 3 3 6 |
202103020891 14:51:06 | 2 5 6 |
202103020890 14:50:06 | 3 5 5 |
202103020889 14:49:06 | 1 4 6 |
202103020888 14:48:06 | 3 4 6 |
202103020887 14:47:06 | 2 5 5 |
202103020886 14:46:06 | 4 5 5 |
202103020885 14:45:06 | 5 6 6 |
202103020884 14:44:06 | 2 2 3 |
202103020883 14:43:06 | 1 2 4 |
202103020882 14:42:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0902-904期 | 长牌 | 【15,46,55,66】 | 0902期 | ? | ? |
0900-902期 | 长牌 | 【15,46,55,66】 | 0901期 | 2,5,5 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【16,34,44,46】 | 0899期 | 1,2,6 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【13,22,46,55】 | 0898期 | 1,4,5 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【23,26,36,56】 | 0897期 | 2,3,6 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【23,25,45,46】 | 0895期 | 1,3,5 | 挂 |
0890-892期 | 长牌 | 【16,24,56,66】 | 0892期 | 3,3,6 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【11,35,36,66】 | 0889期 | 1,4,6 | 中 |
0887-889期 | 长牌 | 【12,25,44,46】 | 0888期 | 3,4,6 | 中 |
0884-886期 | 长牌 | 【23,33,36,44】 | 0886期 | 4,5,5 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【14,24,44,46】 | 0883期 | 1,2,4 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【11,12,15,35】 | 0881期 | 1,1,5 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【12,13,14,34】 | 0880期 | 2,2,3 | 挂 |
0877-879期 | 长牌 | 【13,14,15,35】 | 0877期 | 1,4,5 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 0876期 | 1,5,6 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【16,36,44,56】 | 0875期 | 4,4,5 | 中 |
0872-874期 | 长牌 | 【16,24,25,66】 | 0874期 | 1,3,6 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【24,36,44,55】 | 0871期 | 3,4,4 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【12,36,45,46】 | 0870期 | 2,4,6 | 中 |
0869-871期 | 长牌 | 【13,22,25,46】 | 0869期 | 3,4,6 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【16,22,56,66】 | 0868期 | 2,2,2 | 中 |
0867-869期 | 长牌 | 【11,45,55,66】 | 0867期 | 1,2,6 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【13,15,22,23】 | 0866期 | 2,3,4 | 中 |
0865-867期 | 长牌 | 【13,14,44,55】 | 0865期 | 3,3,4 | 中 |
0864-866期 | 长牌 | 【25,26,35,66】 | 0864期 | 1,3,5 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【23,25,45,46】 | 0863期 | 3,4,5 | 中 |
0861-863期 | 长牌 | 【23,24,26,45】 | 0861期 | 4,4,5 | 中 |
0860-862期 | 长牌 | 【11,12,36,45】 | 0860期 | 1,1,6 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【11,36,46,66】 | 0859期 | 4,6,6 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【15,22,35,44】 | 0857期 | 4,4,4 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【12,14,45,55】 | 0856期 | 1,2,2 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 0854期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |